Детальная таблица всех возможностей по тарифам + описание каждой функции
| Функция | Free 0 ₽ |
Старт 4 990 ₽/мес |
Бизнес 9 990 ₽/мес |
Корпорация 23 000 ₽/мес |
|---|---|---|---|---|
| ИИ-CRM | ||||
| Воронки продаж (Drag & Drop) | 1 | 5 | Безлимит | Безлимит |
| Контакты и компании | 100 | 5 000 | Безлимит | Безлимит |
| Менеджеры | 5 | 10 | 50 | Безлимит |
| Задачи и напоминания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ctrl+K глобальный поиск | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматизации (триггеры) | — | 5 | Безлимит | Безлимит |
| Омниканальный Inbox | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Счета и оплата (YooKassa) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Каталог товаров | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| RBAC (роли и права) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API (Swagger, 280+ эндпоинтов) | — | — | ✓ | ✓ |
| White-label (свой бренд) | — | — | — | ✓ |
| ИИ-Проджект Менеджер | ||||
| PM Подсказчик (дайджесты, рекомендации) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 511 шаблонных задач в 17 нишах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PM Автопилот (сам ставит задачи) | — | — | ✓ | ✓ |
| Деревья целей | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Маркетплейс задач | — | — | ✓ | ✓ |
| AB-тестирование задач | — | — | ✓ | ✓ |
| Weekly LLM-отчёт | — | — | ✓ | ✓ |
| Кастомные workflows | — | — | — | ✓ |
| Телефония и автообзвон | ||||
| IVR-обзвон (TTS-скрипт, 3 ₽/звонок) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-диалог (ИИ ведёт разговор, 5+5 ₽/мин) | — | — | ✓ | ✓ |
| Звонок с записью из CRM | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Покупка номеров в CRM | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карусель номеров | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прогрев номеров (warm-up) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Защита от спама (мониторинг) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кампании автообзвона | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Импорт Excel | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Назначение встреч (Яндекс.Телемост) | — | — | ✓ | ✓ |
| STT + LLM анализ разговоров | — | — | ✓ | ✓ |
| SIP-транк (свой провайдер) | — | — | — | ✓ |
| ИИ-агенты | ||||
| ИИ-РОП (скрипты, скоринг менеджеров) | — | На выбор | ✓ | ✓ |
| ИИ-Маркетолог (стратегия, реклама) | — | На выбор | ✓ | ✓ |
| Контент-бот (3 поста/нед, SEO) | — | На выбор | ✓ | ✓ |
| HR-бот (вакансии, собеседования) | — | На выбор | ✓ | ✓ |
| ИИ-Секретарь (входящие, лиды) | — | На выбор | ✓ | ✓ |
| ИИ-Аналитик (аномалии, прогнозы) | — | На выбор | ✓ | ✓ |
| ИИ-Бухгалтер (счета, оплаты) | — | На выбор | ✓ | ✓ |
| Продукт-менеджер (roadmap) | — | На выбор | ✓ | ✓ |
| Количество агентов | 0 | 3 на выбор | Все 10 | Все 10 |
| Аналитика и отчёты | ||||
| Дашборд «Что делать сейчас» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Скоринг менеджеров | — | — | ✓ | ✓ |
| Детекция аномалий | — | — | ✓ | ✓ |
| Прогнозирование конверсии | — | — | ✓ | ✓ |
| ROI-калькулятор рекламы | — | — | ✓ | ✓ |
| Executive дашборд | — | — | — | ✓ |
| Интеграции | ||||
| Telegram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Novofon (телефония) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| YooKassa (оплата) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| amoCRM (синхронизация) | — | — | ✓ | ✓ |
| VK Teams | — | — | ✓ | ✓ |
| Email (SMTP-рассылки) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Swagger API (280+ endpoints) | — | — | ✓ | ✓ |
| Webhook | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Искусственный интеллект | ||||
| ИИ-запросов в день | 50 | 200 | 500 | 2 000 |
| LLM-модель (Kimi K2.5) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| STT (Whisper) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| RAG (база знаний, pgvector) | — | — | ✓ | ✓ |
| Обучение на документах клиента | — | — | ✓ | ✓ |
| Поддержка | ||||
| Онбординг-визард | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telegram-поддержка | Базовая | ✓ | ✓ | ✓ |
| Персональный менеджер | — | — | — | ✓ |
| SLA и приоритет | — | — | — | ✓ |
| Бесплатный пробный период | Навсегда | 14 дней | 14 дней | 14 дней |
Без привязки карты. После пробного периода — Free навсегда или выберите план.